索 引 号: | 000014349/2022-796171 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 葡京县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告 | ||
文 号: | 无 |
(2021年12月8日在葡京县第十八届人民代表大会第一次会议上)
葡京县发展和改革局
?
各位代表:
受县人民政府委托,现将葡京县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席会议同志提出宝贵意见。
一,2021年国民经济和社会发展计划执行情况
今年以来,在中央,省,市和县委的坚强领导下,全县上下牢记嘱托,感恩奋进,深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话和对贵州对毕节重要指示批示精神,按照市委“11345”总体思路和县委“12345”基本思路,以高质量发展统揽全局,围绕“四新”主攻“四化”,扎实做好“六稳”“六保”工作,认真执行县十七届人大五次会议审议批准的《政府工作报告》和2021年国民经济和社会发展计划,县委经济工作会议和《政府工作报告》明确的各项重点工作任务有力有序推进,全县经济社会发展呈现出稳中有进,稳中提质,稳中向好的态势。
预计全年地区生产总值完成240亿元,占计划数101.27%,同比增长9.5%以上。500万元以上固定资产投资完成131.3亿元,占计划数93.51%,同比增长1%。重点产业招商引资到位资金完成120亿元,占计划数100%,同比增长35.84%。农林牧渔业总产值完成88.26亿元,占计划数103.65%,同比增长10.8%。规模以上工业增加值完成42亿元,占计划数103.88%,同比增长15.28%。接待游客人数完成1650万人次,占计划数122.22%,同比增长48.13%。旅游收入完成156亿元,占计划数136.84%,同比增长69.54%。金融机构人民币各项贷款余额完成268.64亿元,占计划数96.72%,同比增长12.19%。城镇新增就业人数完成10267人,占计划数104.23%,同比增长16.3%。城镇常住居民人均可支配收入完成35927元,占计划数100%,同比增长9%。农村常住居民人均可支配收入完成12674元,占计划数101.44%,同比增长12.6%。
(一)脱贫成果持续巩固,乡村振兴全力推进。严格落实“四个不摘”,坚持推动“四个留下”,脱贫成效更加显著,乡村振兴基础更加稳固。脱贫攻坚成果持续巩固。优化完善“指挥,作战,督战,问效”四个机制体系,调整轮换399名第一书记,选派798名驻村干部。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制,对纳入监测的“三类户”家庭,在培训,就业,创业,救助等方面予以重点支持,消除风险户955户,涉及3894人。产业扶持力度不断加大。全面推广“龙头企业+合作社+农户”模式,2.4万农户,8.7万人与市场经营主体建立利益联结机制。获批财政专项扶贫资金51386.96万元,组织实施项目876个。申报认定扶贫产品企业138家,扶贫产品283个,全年销售扶贫产品3.45万吨,销售额达2.9亿元。乡村振兴全面推进。乡村振兴局正式挂牌成立。3个村入选市级特色田园乡村示范村名单。平安乡村,法治乡村建设深入推进,新申报33个省级村规民约示范村。建成城乡垃圾收运系统中转站34座,全年城乡垃圾无害化处理率达82%。摸排农村户用卫生厕所25.2万户,改造农村户用卫生厕所1.2万户。
(二)“四新”质效成效明显,“四化”建设全面铺开。按照中央,省,市围绕“四新”主攻“四化”的战略部署,县委,县政府多次对全县经济工作进行安排,先后召开四个领域发展大会,相继出台专项工作方案,全力推动我县“四新”“四化”工作。
四新质效方面:预计全年全员劳动生产率为35237元/人。产业投资占固定资产投资比重为60%。产业招商引资指数为36.3以上。巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴实绩评价指数为99.78以上。大数据与实体经济深度融合指数为41.7。生态环境质量指数为57.65以上。
四化建设方面:新型工业化成效明显。中石化葡京50万吨/年PGA项目开工建设,洪家渡300MW光伏电站,八步桶井80MW光伏电站,贵州金元2×660MW“上大压小”异地改建等项目按时序推进,谋划69个新型工业化项目争取基金,项目投资达351.33亿元。充分利用经开区3.8万平方米标准化厂房,全力满足入驻企业需求。完成17处煤矿“双回路”供电改造,建成6家联合试运转煤矿,新增产能255万吨/年,全年生产煤炭1020万吨,销售煤炭900万吨,供应电煤680万吨,煤矿瓦斯抽采量达32100万立方米,利用量达17040万立方米,完成煤炭税费5.6亿元。工业发展支撑性增强,133个5G基站建成投用,发电量达60亿千瓦时,新增上规入统工业企业10户,规模以上工业增加值增速达9.8%。新型城镇化协调发展。完成国土空间总体规划10个专题(一稿)编制,大力实施土地综合整治项目,有力保障用地报批需求。启动12个老旧小区改造和10个背街小巷环境整治,城区市政基础设施维护和管理工作扎实开展。成功创建省级园林县城。集中处置金南商城,金南尚城等一批存在问题的房开项目,平远古镇二期,六中停车场,天然气利用工程等重大城镇化项目加快建设,完成房地产开发投资26.34亿元,市政基础设施投资8.85亿元。统筹推进珠藏,三塘等13个特色小城镇建设,小城镇开发建设完成投资11.38亿元,新增达标“8+X”项目15个,省定市级示范小城镇镇村联动覆盖率达92.6%。农业现代化稳步推进。新建高标准农田4.32万亩,种植粮食126万亩,粮食产量达29.8万吨。农村产业革命持续推进,种植皂角52.07万亩,蔬菜67.1万亩,食用菌3.09万亩,茶叶1.15万亩,养殖生猪62.26万头,肉牛18.64万头,羊7.53万只,家禽762.89万羽,农林牧渔业总产值增速达10.8%。引进培育市级以上龙头企业51家,打造农业园区40个,建成板桥农产品加工冷链物流产业园,葡京智慧农业生态谷项目等加工项目。大力推行“塘约经验”,578个村(社区)党支部领办集体股份经济合作社,合作社成员达29.8万户,106.8万人。旅游产业化加快发展。围绕“推进旅游产业化实现新突破”开展了两次体制机制创新大讨论,梳理存在问题14个,并提出解决问题的办法和建议。成功举办“抖洞花海·跃动毕节”直播学院毕节站大型网络直播宣传活动,全面提升“宝桢故里·洞天葡京”文化旅游品牌形象。引入贵州织鹃秀金生态科技有限公司,贵州悠游笙活房车营地开发运营有限公司等2家企业,加快三甲文旅小镇业态植入步伐。葡京洞创建国家5A级景区硬件设施建设及外环境综合治理有序推进,积极构建“葡京古城—平远古镇—葡京洞—下红岩乌江源百里画廊—黔西化屋”大葡京洞生态文化旅游圈。官寨乡进入全国乡村旅游重点乡镇名录,市井葡京文旅消费集聚区入选省级夜间文旅消费集聚区,葡京入围中国县域旅游发展潜力百强县市榜。全年接待游客人数1650万人次,同比增长48.13%,旅游收入156亿元,同比增长69.54%。
(三)项目建设扎实推进,有效投资不断扩大。始终坚持扩大内需,有效发挥投资对经济增长的关键性作用。重大工程重点项目快速推进。实施省,市重大工程重点项目102个,总投资931.79亿元,完成投资93.25亿元,占年度计划的103%。项目资金争取走深走实。争取基础设施,环境保护,教育医疗等方面中央预算内投资项目10个,争取到资金1.61亿元。争取省级服务业引导资金项目3个,争取到资金660万元。争取到省预算内投资项目5个,争取到资金2042万元。争取地方政府专项债券项目8个,争取到资金38550万元。项目谋划储备全面加强。围绕“四化”及生态环保基金谋划项目453个,总投资1645.67亿元。围绕2022年中央预算投资七个方面,谋划项目50个,总投资18.76亿元。围绕十七个补短板重大项目投向,谋划项目81个,总投资599.08亿元。围绕地方政府专项债券九个类别,谋划项目86个,总投资337.76亿元。招商引资步伐加快。全县引进产业项目86个,项目总投资149.99亿元,产生到位资金120亿元,引进优强企业21家,新型工业化项目实现到位资金53.39亿元。县党政主要领导开展外出招商活动20次,外出18个省(市),接洽企业45家,引进项目15个,项目总投资24.54亿元,产生到位资金9.35亿元。
(四)民生实事快速实施,人民福祉持续增进。坚持以人民为中心的发展思想,十件民生实事加快实施,完成投资3.703亿元。就业形势总体向好。扎实做好高校毕业生,农村劳动力,退役军人等重点群体就业创业工作,开发“十大员”公益专岗11024个,对28487人开展技能培训,发放乡村创业项目担保贷款101笔,1720万,城镇新增就业人数达10267人,城镇登记失业率控制在4.2%以内。教育事业稳步发展。投入教育经费1.99亿元,实施教育工程176个,完成投资约1.5亿元。383所学校实施营养改善计划,受益学生达14.19万人。全面落实“双线”责任制和“七长”负责制,全县小学入学率达99.82%,九年义务教育巩固率达106.69%。13所广州市增城区学校对我县110所学校开展“一对多”结对帮扶,20所广州市增城区学校对我县20所学校开展“一对一”结对帮扶。医疗服务能力持续提升。扎实开展疫情防控,接种疫苗人数达66.03万人。强化疾病预防控制,全县无甲类传染病报告。全面做好家庭医生签约服务,家庭医师签约服务人数达254958人。切实减轻群众就医负担,累计落实“先诊疗,后付费”29488人次,基本医疗报销1494394人次,报销资金达45539.6万元,大病保险赔付24378人次,赔付资金达5288.2万元,医疗救助45909人次,救助资金达1853.73万元。社会保障成效显著。失业保险参保人数达3.02万人,工伤保险参保人数达4.38万人,养老保险参保人数达49.42万人,医疗保险参保人数达101.42万人。4.95万户,10.53万人纳入城乡低保。实施临时救助4053人次,支出社会救助资金1500万元。
(五)污染防治攻坚有力,生态环境持续改善。围绕实现“双碳”目标,加强生态文明建设,不断提升绿色发展水平。污染防治措施有力。制定《乌江百里画廊流域生态环境保护工作方案》,对乌江百里画廊流域生态环境实现提级管控。扎实做好空气质量管控,全县空气质量优良天数比达98.9%。有序开展千人以上集中式饮用水源治理,千人以上集中式饮用水源地水质及6条河流断面水质达标率为100%。扎实推进固废治理战,百分之百实现规范处理危险废物和安全处置医疗废物。生态建设提质增效。深入实施森林扩面提质增效三年行动计划和十大生态修复工程,完成退耕还林10.2万亩,治理水土流失14平方公里。加快国家储备林基地项目建设,完成投资39899.5839万元,森林活立木蓄积量达688.56万立方米,森林覆盖率达63.02%。积极开展森林保护“六个严禁”执法专项行动,查处13起违法案件。环保督察整改强力推进。中央环保督察及“回头看”,省委环保督察及“回头看”反馈问题整改全部完成,持续深入打好污染防治攻坚战,确保生态环境问题整改和绿色发展工作扎实推进。
(六)改革开放纵深推进,创新能力不断加强。坚持向改革要活力,向开放要潜力,向创新要动力。重点领域改革提速加力。“放管服”改革持续深化,审批时限压减91.64%,企业开办时间压缩至1个工作日。完成22家国有企业兼并重组,城投,农投,碧云等集团公司实现市场化,实体化运作。“三变”改革试点村达551个,贫困村实现百分之百覆盖。对外开放水平持续提高。借助全国工商联,广州市增城区帮扶葡京优势,以强化东西部协作为契机,加强与黔中经济圈,长江经济带,粤港澳大湾区,成渝地区双城经济圈的交流合作,以新兴产业为重点,引进一批优强企业。全面梳理并公布省商务厅,贸促会等单位在境内外组织开展的各类重点展销会,辖区内民营企业积极参展。科技创新水平不断提升。45名省级科技特派员进驻我县。建立5大科技特派员专家团,在人才培育,技术转化,平台建设等方面提供全方位的服务,开展产业技术培训934场次,科技咨询服务1035次,解决技术难题984个,推广新技术120项,协办企业或合作社131个。1个大数据与实体经济融合标杆项目,5个大数据与实体经济融合示范项目稳步推进,有效提升10家企业大数据融合水平。
(七)风险防控积极开展,底线意识不断增强。继续增强防范化解重大风险的责任,在坚守底线意识上见成效。债务风险管控有效。多措并举强化债务风险防范化解,逐笔逐项排查风险隐患“爆点”,“燃点”,千方百计化解存量债务,牢牢守住不发生区域性债务风险的底线。金融风险稳妥可控化解。持续加大部门联动,定期通过现场检查和非现场监管等方式加强对融资担保公司,小额贷款公司等金融机构监管,有效遏制金融机构经营风险。持续加大对非法集资宣传力度,扎实开展非法集资活动集中整治,成功处置3起较大非法集资活动。安全形势持续稳定。深入开展安全生产专项整治三年行动,累计出动安全检查组5992组次,检查企业21688家次,查出问题17637条,完成整改17562条,整改率达99.6%,未发生较大及以上生产安全事故。刑事发案持续下降,社会治理不断加强。
总的来看,2021年全县经济和社会发展保持平稳发展态势,这是县委科学决策,正确领导和县人大监督指导的结果,是全县上下团结拼搏,苦干实干的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地意识到,推动全县经济社会高质量发展还面临不少困难和问题,主要表现在:投资消费支撑乏力,经济增长速度较慢;财政收支矛盾突出,地方债务负担过重;风险防控“爆点低”,“燃点多”;项目建设用地不能充分满足项目落地需要;民生保障,生态环保等重点领域还存在诸多短板弱项。
二,2022年全县经济社会发展主要目标和主要任务
2022年是全面贯彻落实党的十九届六中全会,省十三次党代会,市第三次党代会和县第十三次党代会精神的开局之年,我们将坚持以高质量发展为统揽,围绕“四新”主攻“四化”,着力深化供给侧结构性改革,坚决守牢发展和生态两条底线,统筹推进发展和安全工作,全力做好稳增长,促改革,调结构,惠民生,防风险各项工作。
2022年经济社会发展的主要预期目标是:力争地区生产总值增长9.5%左右。规模以上工业增加值增长10.5%左右。一般公共预算收入增长5%以上。固定资产投资增长8%左右。社会消费品零售总额增长11.5%左右。城镇,农村居民人均可支配收入分别增长9%和11%左右。新增城镇就业10700人以上。
围绕上述目标,重点抓好以下九个方面工作:
(一)全力以赴推进乡村振兴见成效。高质量巩固脱贫攻坚成果。加快落实产业扶贫,就业扶贫,消费扶贫,特困人员救助等综合性保障措施,确保群众收入稳定增加。进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制,巩固“3+1”保障建设成果,深化易地扶贫搬迁后续“五个体系”建设,加强扶贫项目资产的管理和监督,确保不发生规模性返贫。高质量开展乡村建设行动。深入推进农村产业革命,夯实乡村振兴发展基础。切实按照“6216”模式,分类分级推进乡村振兴,开展美丽宜居乡村和美丽庭院示范创建活动,持续推进特色田园乡村?乡村振兴集成示范试点建设,力争建成一批乡村振兴示范村。大力实施农村人居环境整治提升行动,强力推进农村建房管控和整治。完成问题厕所整治,城乡生活垃圾无害化处理率达82%以上。高质量提升乡村治理能力。建立健全基层治理体制机制,按时序完成第十一届村(社区)换届选举工作。建立健全农村社会治安防控体系,推进平安乡村,法治乡村建设。强化乡村思想政治教育,建强新时代文明实践中心,扎实推进移风易俗,有力开展村规民约示范村,文明村创建。
(二)全力以赴推进工业经济大突破。狠抓重大工业项目建设。加快推进中石化葡京50万吨/年PGA,贵州金元2×660MW“上大压小”异地改建,中寨分散式风电场和三塘镇鸡场乡农业光伏电站等项目建设,洪家渡300MW光伏电站实现全容量并网发电。新建成投产煤矿4个,新增产能255万吨/年,完成5个煤矿生产系统智能化升级改造,煤炭产量达1200万吨,供应电煤达600万吨。狠抓工业产业集群布局。采用“一区多园”模式布局园区,力争园区综合产值达60亿元以上。以中石化葡京50万吨/年PGA项目为龙头,布局现代化工产业园区。以葡京电厂为龙头,布局热电综合循环利用园区。以葡京九鼎科技有限公司为龙头,布局酒类包装材料园区。以金元电厂为龙头,布局珠藏现代能源综合智慧园区。以服务类产业为重点,布局现代综合服务园区。狠抓园区产业链条完善。围绕首位产业和潜力产业,制定产业链图,实施建链,延链,补链,强链,着力补齐产业链关键环节,吸引上下游配套产业向开发区集聚,形成完善的产业链。紧盯聚乙醇酸,新能源材料,电厂等项目,积极打造可降解塑料,磷酸铁锂,粉煤灰,蒸汽余热,磷石膏等下游产业。
(三)全力以赴推进城镇功能大提升。不断优化城镇空间布局。始终以中心城区为核心,加快三甲,绮陌一体化,八步,茶店同城化发展,打造东北部休闲旅游片区,东南部特色生态产业片区,中部城镇产业发展片区,西部山林生态经济和民族风情旅游片区。进一步扩大中心城区规模,不断提升县城承载和辐射带动能力。不断完善城市基本功能。大力推进“一圈两场三改”建设,全面启动八步“碧云湖”小区,星秀田农贸市场,惠民街道农贸市场,沿河路停车楼和冒沙井公园建设,全年完成4个老旧小区,10条背街小巷,1660户棚户区改造。全力推进平远古镇二期,花红至三甲过境公路延伸段改扩建等重大城镇化项目建设,大力发展“假日经济”“周末经济”“夜间经济”“步行街经济”。严格执行《毕节市葡京古城保护条例》,扎实抓好古城风貌管控。探索推进数字城市建设,加强整治堵塞消防通道,占道经营等违法行为。不断协调城镇融合发展。结合资源优势和区位条件,着力打造猫场皂角小镇,桂果竹荪小镇,官寨文旅小镇,珠藏工业小镇,马场农业小镇,以那商贸小镇等一批各具特色的活力小镇,完成城镇建设投资50亿元以上。始终坚持补齐农村公共服务短板不动摇,全力推动大桥至白泥,大营至新七,马场至自强,冷坝至中寨,少普至后寨等5个乡镇通三级以上公路和G321六尾坡至绮陌公路项目建设。
(四)全力以赴推进现代农业大发展。持续巩固产业结构调整成效。围绕种植业“5311”,养殖业“3311”产业布局,新培育龙头企业5家以上,确保补植补种皂角15万亩以上,种植蔬菜65万亩,茶叶1万亩,食用菌3.2万亩,烤烟3.5万亩,中药材保有量6万亩,水果保有量12.5万亩。生猪养殖量达70万头,肉牛养殖量达22万头,羊养殖量达8万只,家禽养殖量达800万羽。持续改善农业生产条件。扎实推进高标准农田,500亩坝区基础设施建设,大力推进农业机械化,农机总动力达63.6万千瓦,综合机械化率达44%以上,建成农村综合服务社565个,助推农业产业提质增效。大力发展农特产品精深加工产业,累计建成农产品加工厂12个以上,农产品加工转化率达58%以上。持续推动一二三产融合发展。加快乡村快递物流服务体系和冷链物流体系建设,有序推动村级物流快递全覆盖,建成农村电子商务服务网点200个以上。加强统筹规划,推进农业与旅游,文化,康养等产业深度融合。积极组织经营主体申报粤港澳大湾区蔬菜基地,确保全县认证基地达11个,不断扩大“黔货出山”的葡京份额,确保农产品销售额达30亿元以上。
(五)全力以赴推进旅游产业大提质。全力推进全域旅游发展。大力推进“葡京古城—平远古镇—葡京洞—下红岩乌江源百里画廊—黔西化屋”大葡京洞生态文化旅游圈建设,集中打造马场镇智慧农业生态谷,马场农旅示范园区,凹河乌江之门乡村旅游休闲度假区,三甲文旅小镇,乌蒙利民生态茶园等农旅,交旅,文旅,茶旅融合示范园区。扎实开展旅游营销,不断提升服务质量,确保全年接待游客达2000万人次,旅游收入突破190亿元。全力加大市场主体培育。有序推动葡京瀑布景区盘活,引进一批涉旅优强企业,积极培育一批具有较强核心竞争力的本土旅游企业,发展壮大全县旅游产业联盟,新增旅游文化及相关产业市场主体10家以上,新增规模以上文化旅游企业1家以上。全力提升旅游服务质量。积极推动5G网络在4A级以上旅游景区深度覆盖,3A级以上旅游景区实现核心区覆盖。深入实施旅游厕所达标行动,竭力提升旅游厕所建管水平,实现A级景区厕所标准达A级以上。推动乡村旅游农家乐,民宿,客栈达标升级,新增四星以上农家乐4家以上,精品级民宿,客栈2家以上。持续开展“六心行动”提高游客满意度,全年受理游客投诉下降4%以上。
(六)全力以赴推进项目建设扩投资。聚焦项目建设。全力推进中石化葡京50万吨/年PGA等重大工程重点项目建设,加快形成更多的实物工程量。继续对全县投资项目实行投资“一张表”调度,对应开工未开工项目,建立绿色审批通道,创造条件推动开工,项目开工后积极推动项目入库,力争全年新增入库项目100个以上。加快推动完工项目“投转固”工作,有效盘活存量资产,更好发挥投资效益。聚焦投资结构。坚持以高质量发展为导向,以优化产业布局为主线,围绕十大工业产业,十二大农业特色优势产业,服务业创新发展十大工程等方面,谋划推进一批重大产业项目,确保全年产业投资占固定资产投资比重达60%左右。加快推动民间投资项目建设,力争民间投资占固定资产投资比重达50%左右。聚焦资金保障。围绕中央预算内投资,地方政府专项债券,“四化”及生态环保基金,全力做好争资跑项工作。积极创造条件发行企业债券,境外美元债券,大力争取外国政府贷款,有力推进项目融资,有效引导社会资本参与项目建设,多渠道落实项目建设资金。认真贯彻执行《贵州省政府投资项目管理办法》规定,强化政府投资项目管理,严禁新增隐性债务。
(七)全力以赴推进生态文明建设促发展。切实筑牢生态屏障。统筹推进国家储备林建设,石漠化综合治理,水土流失综合治理,山水林田湖草综合治理,确保全县森林覆盖率达65%以上。持续打好蓝天,碧水,净土,固废治理,乡村环境整治“五场战役”,确保空气质量优良天数比达97.5%以上,集中式饮用水源水质达标率达100%,危险废物处置率达100%。深入抓好县乡村河长制,林长制和路长制工作。切实加快绿色发展。积极探索“两山”理论转化路径与生态产品价值实现机制,发展林下经济10万亩以上,林业产值达15亿元以上。把绿色发展理念贯穿经济社会发展特别是“四化”建设全过程,各方面,加快推动产业结构,能源结构,交通运输结构,用地结构绿色化调整。严格控制能耗强度,切实降低能耗水平。切实加强问题整改。压紧压实整改责任,坚决防止已整改销号问题反弹。对照2021年省级生态环保督察反馈问题清单和中央生态环保督察反馈问题,强化工作调度,扎实推进问题整改。
(八)全力以赴推进民生福祉强基础。抓牢就业服务。抓好高校毕业生,退伍军人,残疾人,城镇“零就业”家庭劳动力,禁捕退捕渔民等重点群体就业,扎实开展好建档立卡劳动力,易地搬迁劳动力等重点人员职业技能培训,统筹推进有组织劳务输出工作,确保实现城镇新增就业10700人以上,城镇登记失业率控制在5%以内。抓牢教育发展。积极推进教育项目建设,强力改善办学条件,不断增加城区学位供给。全力推进集团化办学,夯实全县各级各类学校发展基础。县域学前教育普及普惠工作顺利通过国家评估验收,葡京二中省级示范性普通高中顺利通过复评验收。纵深推进“双减”工作,促进我县学生健康成长。抓牢医疗卫生。强化基层医疗机构和医疗队伍建设,创建2个“三级医院”。加快推进县人民医院门诊综合楼,中医医院内科住院大楼等卫生项目建设。落实积极应对人口老龄化战略,完善公共卫生服务体系,提高疾病预防控制能力。抓好县级公立医院改革,不断推进医共体建设,抓好基层医疗卫生机构改革,合理配置医疗资源。抓牢民生兜底。百分之百实现建档立卡贫困人口参保管理,完成城乡居民医保参保任务。持续抓好城乡低保,持续关爱留守儿童,困境儿童,残疾人等社会弱势群体,全面做好退役军人优抚安置工作,加快推进城乡敬老院提质改造。落实“菜篮子”县长负责制,做好粮食,食用油,生猪,蔬菜等重要民生商品的价格监测和保供稳价工作。
(九)全力以赴推进改革开放创新提效能。深入开展重点领域改革。深化“放管服”,政务服务“五通”等领域改革,有效提升全县政务服务效能。深化要素市场化配置改革,持续降低物流,电价等要素成本。扎实开展“法治葡京”示范创建,营造良好法治环境。进一步推进社会信用体系建设,提高全社会诚信意识。深入推进开放型经济发展。用好“双循环”新发展格局机遇,加快融入黔中经济圈,长江经济带,粤港澳大湾区,成渝地区双城经济圈,开展“企业+资源”“市场+产品”“总部+基地”产业协作,主动参与生产生活分工,积极挤进“产业链”,融入“供应链”,全年完成重点产业到位资金100亿元以上。深入提升创新发展水平。建立县级科技发展基金,大力培育科技创新主体,不断增加全社会研发投入。加大云计算,5G,人工智能,区块链等新一代信息技术企业引进力度,推动大数据在工业,应急,旅游等方面的应用。深入开展知识产权强企工作,确保全县有效注册商标突破2100件。
各位代表,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导下,认真贯彻落实中央,省,市,县的决策部署,自觉接受人大的监督,虚心听取政协的意见和建议,全力以赴续写新时代葡京高质量发展新篇章,奋力奏响建设贯彻新发展理念示范区葡京最强音!
附件:葡京县2022年政府投资项目年度计划表(草案)
附件 ?葡京县2022年政府投资项目年度计划表(草案) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 行业名称 | 项目申报单位/主管部门 | 项目领域 | 建设性质 | 主要建设规模及内容 | 总投资(万元) | 项目单位联系人 | 备注 | |
姓名 | ||||||||||
1 | 葡京经开区八步物流枢纽中心项目 | 商务物流 | 毕节葡京新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 新型城镇化 | 在建 | 项目占地面积40000平方米,建筑面积60000平方米,建设建材交易中心,五金交易中心,公共仓储中心,农副交易中心。 | 40000 | 张兆海 | ||
2 | 贵州省毕节市葡京冷链物流建设项目 | 商务物流 | 葡京县农业农村局 | 农业现代化 | 新建 | 占地130亩,容量12000吨,购置冷藏车13台。 | 15056.09 | 秦岭沣 | 地方政府专项债项目 | |
3 | 葡京县阿弓镇阿弓坝区冷库建设项目 | 商务物流 | 葡京县阿弓镇人民政府 | 农业现代化 | 新建 | 冷库占地面积600平米以上,建筑面积300平米,冷库库容900立方米。 | 100 | 陈恩相 | ||
4 | 葡京县三塘镇农贸市场建设项目 | 商务物流 | 葡京县三塘镇人民政府 | 新型城镇化 | 新建 | 修建农贸市场一个,占地面积5000平方米,包含钢架大棚及附属设施。 | 385 | 李开双 | ||
5 | 葡京县惠民街道农贸市场综合体 | 商务物流 | 葡京县人民政府惠民街道办事处 | 新型城镇化 | 预备 | 修建混凝土框架结构1500平方米,水果蔬菜市场摊位300个。 | 600 | 周坤 | ||
6 | 葡京县皂角综合服务平台建设项目 | 服务业 | 葡京皂福万家实业有限公司 | 农业现代化 | 预备 | 总建筑面积7000平方米,建设皂角技术改良中心,皂角种植培训中心,皂角营销电子商务中心,皂角米产品展示中心,皂角产品装配车间,皂角米冻干车间,皂角示范种植基地面积1990亩,配套相应设施设备。 | 6000 | 吴德昌 | ||
7 | 葡京县公共实训基地 | 服务业 | 葡京县人力资源和社会保障局 | 其他 | 预备 | 总改建面积约2407平方米,改建就业服务大厅100平方米,改建学生宿舍楼627平方米,改建实训基地1100方米,改建多媒体培训教室580平方米。以及其他相应设施设备。 | 500 | 石魏 | ||
8 | 葡京县化起镇养老院改扩建项目 | 民政 | 葡京县民政局 | 新型城镇化 | 改扩建 | 新建养老院住房300平方米,改造养老院住房3650平方米,新建花台,硬化院坝,健身场地等基础设施。 | 410 | 龙如乾 | 省预算内项目 | |
9 | 毕节市葡京县熊家场镇中学建设项目 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 预备 | 建筑面积2000平方米。 | 600 | 刘海 | ||
10 | 毕节市葡京县猫场镇第二小学 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 预备 | 建筑面积3000平方米。 | 750 | 刘海 | ||
11 | 毕节市葡京县第十一小学建设项目 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 建设教学楼2430平方米。 | 729 | 刘海 | 中央预算内项目 | |
12 | 葡京县2021年中小学集中改厕项目 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 12个厕所,建筑面积520平方米。 | 120 | 刘海 | 中央预算内项目 | |
13 | 葡京县第三中学建设项目 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 规划用地面积27324.04平方米,改扩建项目用地面积8266.94平方米,新建建筑面积6995.37平方米,其中教学楼面积5985.92 平方米,大门面积17平方米,地下室用房面积720.37平方米,地下设备用房面积272.08 平方米,篮球场,羽毛球场,乒乓球场等;同时建设室外环境配套工程(含绿化,道路,室外高低压,室外给排水及消防等)。 | 3325.5 | 雷昌华 | ||
14 | 葡京县第四中学建设项目 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 建设一期教学楼建筑面积4524.25平方米,二期教学楼建筑面积5369.75平方米,二期学生宿舍13377.49平方米,二期学生食堂2118.10平方米,二期体育器材存放室576平方米场平及附属工程。 | 11437.28 | 陈键 | ||
15 | 葡京县第十一中学建设项目 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 学校建设用地面积44916㎡,规划建设1#教学楼3637.19平方米,2#教学楼3572.89平方米,3号楼(实验楼,专业楼)5425.14平方米,4#楼(综合楼)4947.38平方米,5#楼(学生宿舍楼)4855.22平方米,6#楼(学生宿舍楼)5811.02平方米,大门,岗亭102平方米,停车库3925.45平方米,土石方工程75373.54立方米,景观绿化工程13479.29平方米,道路工程4625.5平方米,围墙1500米,运动场及其他室外附属工程20240平方米及设施设备等。 | 15948.64 | 曾以海 | ||
16 | 葡京县牛场镇第二小学建设项目 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 建设综合楼3194平方米,学生食堂300平方米。 | 1078 | 蔡龙富 | ||
17 | 葡京县鸡场中学建设项目 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 建设综合楼2180平方米。 | 654 | 雷昌华 | ||
18 | 葡京县三甲中学建设项目 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 建设综合楼2145平方米,学生食堂800平方米。 | 885 | 曾以海 | ||
19 | 葡京县大平中学建设项目 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 建设综合楼1072平方米,学生食堂400平方米,厕所300平方米。 | 600 | 左光辉 | ||
20 | 葡京县黑土镇中心幼儿园 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 建设园舍1400平方米。 | 420 | 曾以海 | ||
21 | 葡京县三甲街道白岩脚小学 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 建设学生宿舍1200平方米,食堂100平方米,运动场1400平方米,围墙400平方米,挡墙500立方米,场地硬化1200平方米,大门1个,门卫室100平方米。 | 600 | 曾以海 | ||
22 | 葡京县少普镇普嘎小学 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 建设教学楼1500平方米。 | 500 | 陈键 | ||
23 | 葡京县八步街道第二小学 | 教育 | 葡京县教育科技局 | 新型城镇化 | 新建 | 建设教学楼2627平方米。 | 800 | 蔡龙富 | ||
