葡京县2021年地方政府债务限额表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项目 | 栏次 | 本地区 | 本级 | 备注 |
2021年地方政府债务限额 | 1=2+3 | 116.878978 | 只收到2020年地方政府债务限额文件,未收到2021年的。 | |
? 其中:一般债务限额 | 2 | 87.84? | ||
??????? 专项债务限额 | 3 | 29.04? | ||
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额情况; 2.本表由县级以上地方各级财政部门填列,在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 |
葡京县2021年新增地方政府债券资金安排表 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券期限 | 债券利率 | 债券规模 |
合计 | 3.855 | |||||||
1 | 毕节 | 葡京县中医医院内科住院综合大楼建设项目 | 公立医院 | 葡京县中医医院 | 专项债券 | 15 | 3.50% | 0.4 |
2 | 毕节 | 贵州省毕节市葡京营上古寨旅游基础设施建设项目 | 文化旅游 | ?贵州葡京文旅(集团)有限公司 | 专项债券 | 15 | 3.50% | 0.2 |
3 | 毕节 | 葡京县城区水务一体化建设项目 | 文化旅游 | ?葡京水务投资建设有限责任公司 | 专项债券 | 15 | 3.50% | 0.6154 |
4 | 毕节 | 毕节市葡京县中心城区智慧停车系统工程项目 | 供水 | 葡京县城市建设投资(集团)有限公司 | 专项债券 | 15 | 3.50% | 0.2 |
5 | 毕节 | 葡京县城区停车楼(场)建设项目 | 停车场建设 | 葡京县城市建设投资(集团)有限公司 | 专项债券 | 15 | 3.50% | 1 |
6 | 毕节 | 葡京县城污水处理三期工程 | 停车场建设 | 葡京水务投资建设有限 | 专项债券 | 15 | 3.50% | 0.4 |
7 | 毕节 | 葡京县城区停车楼(场)建设项目 | 停车场建设 | 葡京县城市建设投资(集团)有限公司 | 专项债券 | 15 | 3.50% | 0.5396 |
8 | 毕节 | 贵州省毕节市葡京冷链物流建设项目 | 城乡冷链物流设施 | 葡京县农业发展投资(集团)有限公司 P20 | 专项债券 | 15 | 3.53% | 0.3 |
9 | 毕节 | 贵州省毕节市葡京经济开发区八步物流枢纽中心 | ?产业园区基础设施 | 葡京县工业和信息化局 | 专项债券 | 15 | 3.59% | 0.2 |
注: 1.本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排,由县级以上地方各级财政部门,在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开; 2.本表“项目类型”包括但不限于“农村公路,市政道路,土地储备,政府收费公路,棚改”等; 3.本表“项目主管部门”指项目省级行政主管部门; 4.本表“债券性质”包括“一般债券”,“专项债券”。 |
葡京县2021年地方政府债券资金使用情况表 | |||||||||
序号 | 所属地区 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间 (年/月) |
合计 | 3.855 | ||||||||
1 | 毕节 | P20522425-0061 | 葡京县中医医院内科住院综合大楼建设项目 | 公立医院 | 葡京县卫生健康局 | 葡京县中医医院 | 专项债券 | 0.4 | 2021年10月 |
2 | 毕节 | P20522425-0114 | 贵州省毕节市葡京营上古寨旅游基础设施建设项目 | 文化旅游 | 葡京县文体广电旅游局 | ?贵州葡京文旅(集团)有限公司 | 专项债券 | 0.2 | 2021年10月 |
3 | 毕节 | P20522425-0034 | 葡京县城区水务一体化建设项目 | 供水 | 葡京县住房和城乡建设局 | ?葡京水务投资建设有限责任公司 | 专项债券 | 0.6154 | 2021年10月 |
4 | 毕节 | P20522425-0036 | 毕节市葡京县中心城区智慧停车系统工程项目 | 停车场建设 | 葡京县住房和城乡建设局 | 葡京县城市建设投资(集团)有限公司 | 专项债券 | 0.2 | 2021年10月 |
5 | 毕节 | P19522425-0045 | 葡京县城区停车楼(场)建设项目 | 停车场建设 | 葡京县住房和城乡建设局 | 葡京县城市建设投资(集团)有限公司 | 专项债券 | 1 | 2021年10月 |
6 | 毕节 | P17522425-0071 | 葡京县城污水处理三期工程 | 污水处理(城镇) | 葡京县住房和城乡建设局 | 葡京水务投资建设有限 | 专项债券 | 0.4 | 2021年10月 |
7 | 毕节 | P19522425-0045 | 葡京县城区停车楼(场)建设项目 | 停车场建设 | 葡京县住房和城乡建设局 | 葡京县城市建设投资(集团)有限公司 | 专项债券 | 0.5396 | 2021年9月 |
8 | 毕节 | P20522425-0019 | 贵州省毕节市葡京冷链物流建设项目 | 城乡冷链物流设施 | 葡京县工业和信息化局 | 葡京县农业发展投资(集团)有限公司 P20 | 专项债券 | 0.3 | 2021年7月 |
9 | 毕节 | P20522425-0012 | 贵州省毕节市葡京经济开发区八步物流枢纽中心 | ?产业园区基础设施 | 葡京县工业和信息化局 | 毕节葡京新区碧云建设投资开发有限责任公司 | 专项债券 | 0.2 | 2020年11月 |
注: 1.本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排,由县级以上地方各级财政部门,在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开; 2.本表“项目类型”包括但不限于“农村公路,市政道路,土地储备,政府收费公路,棚改”等; 3.本表“项目主管部门”指项目省级行政主管部门; 4.本表“债券性质”包括“一般债券”,“专项债券”。 |