预计:今天夜间到明天白天,阵雨或雷雨转阴天到多云,气温11℃至22℃,偏北风2~3级,森林火险气象等级1~2级。明天夜间到后天白天,多云间阴天有分散阵雨,气温12℃至22℃。
乡镇未来24小时具体预报:
序号 | 乡镇名 | 现象 | 气温 |
1 | 文腾 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
2 | 金凤 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温12℃至18℃ |
3 | 双堰 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温12℃至19℃ |
4 | 绮陌 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
5 | 三甲 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温14℃至21℃ |
6 | 惠民街道 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
7 | 板桥 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
8 | 以那 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至19℃ |
9 | 八步 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温14℃至21℃ |
10 | 茶店 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
11 | 金龙 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
12 | 官寨 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温14℃至21℃ |
13 | 纳雍 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温15℃至22℃ |
14 | 化起 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
15 | 龙场 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
16 | 大平 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
17 | 自强 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
18 | 马场 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
19 | 牛场 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
20 | 猫场 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
21 | 上坪寨 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温14℃至21℃ |
22 | 桂果 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
23 | 实兴 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
24 | 黑土 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温13℃至20℃ |
25 | 熊家场 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温14℃至21℃ |
26 | 珠藏 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温12℃至19℃ |
27 | 少普 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温12℃至19℃ |
28 | 三塘 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温12℃至19℃ |
29 | 阿弓 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温12℃至19℃ |
30 | 鸡场 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温12℃至19℃ |
31 | 白泥 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温12℃至19℃ |
32 | 后寨 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温11℃至18℃ |
33 | 中寨 | 阵雨或雷雨转阴天到多云 | 气温11℃至18℃ |
未来24小时景点具体天气预报:
营上古寨景区:阵雨或雷雨转阴天到多云,气温13℃至20℃;
葡京瀑布景区:阵雨或雷雨转阴天到多云,气温13℃至20℃;
葡京洞景区:阵雨或雷雨转阴天到多云,气温14℃至21℃;